-
Sevilla - Guillena SEVILLA - CAMAS - GUILLENA |
M-177 | Guillena - Sevilla GUILLENA - CAMAS - SEVILLA |
||||||||||
30min | Sevilla | Plaza de Armas | Guillena | Torre de la Reina (P. Alameda) | 30min | |||||||
Chapina | Arroyo Galapagar | |||||||||||
Camas | Carrefour | Venta La Alegría | ||||||||||
Bar Terraza | Parque | |||||||||||
IES Camas | Av. Pajanosas (Hnos. Punta) | |||||||||||
Valencina | Poligono Los Girasoles | Av. Pajanosas (Pirulí) | ||||||||||
Hotel Los Girasoles | Av. Andalucía (Taller) | |||||||||||
Aquatubo | Av. Andalucía (Arroyo) | |||||||||||
Santiponce | Itálica | Santiponce | Itálica | |||||||||
Guillena | Av. Andalucía (Arroyo) | Valencina | Aquatubo | |||||||||
Av. Andalucía (Taller) | Hotel Los Girasoles | |||||||||||
Av. Pajanosas (Pirulí) | Poligono Los Girasoles | |||||||||||
Av. Pajanosas (Hnos. Punta) | Zona A | Camas | IES Camas | |||||||||
Parque | Zona B | Bar Terraza | ||||||||||
Venta La Alegría | Zona C | Carrefour | ||||||||||
Arroyo Galapagar | Zona D | Sevilla | Chapina | |||||||||
Torre de la Reina (P. Alameda) | Plaza de Armas |
|||||||||||
Tiempo aproximado en minutos Descargar itinerario en PDF aquí |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Microbús VIP, por sus detalles de lujo y confort, butacas de piel, pantallas de plasmas, puerto usb por cada pasajero, micrófono, nevera, suelo de madera, luces led para lectura, plataforma PMR