Sevilla - Brenes SEVILLA - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - BRENES - VILLAVERDE - CANTILLANA |
M-216 | Brenes - Sevilla CANTILLANA - VILLAVERDE - BRENES - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA |
||||||||
(ANTIGUA LÍNEA M-116) | ||||||||||
30min | Sevilla | C/ Don Fadrique (frente Nº 13) | Cantillana | Avda. Guadalquivir. Venta Andalucía. | ||||||
C/ Dr. Marañón (junto Urgencias) | Avda. Guadalquivir. Residencia ancianos. | |||||||||
Av. Dr. Fedriani (frente Nº 27) | Ctra. de la Lora. Cuartel Guardia Civil. | |||||||||
Cementerio San Fernando | Ctra. de la Lora. Ambulatorio. | |||||||||
La Rinconada | San Jerónimo (Ambulatorio) | Los Pajares | ||||||||
La Rinconada | Majaravique | Villaverde | Avda. Ntra. Sra. de Aguasanta. Cuartel Guardia Civil. | |||||||
Horno de Curro | Avda. Ntra. Sra. de Aguasanta. Fabrica de harina. | |||||||||
La Rinconada | C/ Juan de Austria (MAS) | Avda. Brenes. Los Monos. | ||||||||
Brenes | Av. Ain Beida (Elefante Azul) | Brenes | Av. Blas Infante (La Carpanta) | 30min | ||||||
Brenes | Av. Sevilla (Fábrica Aceite) | Av. Joaquín Turina (Cuatro Caminos) | ||||||||
Av. Joaquín Turina (MERCADONA) | Av. Joaquín Turina (MERCADONA) | |||||||||
Av. Joaquín Turina (Cuatro Caminos) | Av. Sevilla (Fábrica Aceite) | |||||||||
Av. Blas Infante (La Carpanta) | La Rinconada | Av. Ain Beida (Elefante Azul) | ||||||||
C/ Juan de Austria (MAS) | ||||||||||
Villaverde | Avda. Brenes. Los Monos. | Surtidor | ||||||||
Avda. Ntra. Sra. de Aguasanta. Fabrica de harina. | Zona A | La Rinconada | Horno de Curro | |||||||
Avda. Ntra. Sra. de Aguasanta. Cuartel Guardia Civil. | Zona B | Majaravique | ||||||||
Cantillana | Los Pajares. | Zona C | Sevilla | San Jerónimo (Ambulatorio) | ||||||
Avda. Guadalquivir. Venta Andalucía. | Zona D | Cementerio San Fernando | ||||||||
Avda. Guadalquivir. Residencia ancianos. | Av. Dr. Fedriani, 27 | |||||||||
Ctra. de la Lora. Cuartel Guardia Civil. | Hospital Macarena | |||||||||
Ctra. de la Lora. Ambulatorio. | C/ Don Fadrique (frente Nº 13) | |||||||||
Tiempo aproximado en minutos Descargar itinerario en PDF aquí![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LINEA M-216. BRENES - SEVILLA(PULSE SOBRE EL HORARIO PARA VER MÁS INFORMACIÓN) |
|||
RUTAS |
|||
HORARIO INVIERNO (LÍNEA M-216) |
|||
HORARIO VERANO (LÍNEA M-216) |
|||
HORARIO INVIERNO (CANTILLANA)
|
|||
HORARIO VERANO (CANTILLANA) |
|||
HORARIO FERIA
|
|||
HORARIO SEMANA SANTA |
|||
HORARIO NAVIDAD |
|||
LINEA TORRE DE LA REINA - GUILLENA - SEVILLA(PULSE SOBRE EL HORARIO PARA VER MÁS INFORMACIÓN) |
||
HORARIO INVIERNO |
||
HORARIO VERANO |
||
LINEA M-177. GUILLENA - SEVILLA(PULSE SOBRE EL HORARIO PARA VER MÁS INFORMACIÓN) |
|||
HORARIO INVIERNO |
RUTAS |
||
HORARIO VERANO |
|
||
HORARIO SEMANA SANTA |
|||
HORARIO NAVIDAD |
|||
HORARIO FERIA |
|||